Preisliste Erwachsene
in Schweizer Franken
Damen |
kurz |
mittel |
lang |
Waschen, schneiden, föhnen | 69.50 | 79.50 | 89.50 |
Waschen, föhnen | 42.50 | 46.50 | 52.50 |
Waschen, schneiden, selber föhnen | 54.50 | 64.50 | 69.50 |
Waschen, schneiden | 45.50 | 55.50 | 65.50 |
Schneiden mit heisser Schere | zusätzlich 12.50 | ||
Teil-Dauerwelle | 52.50 | 55.50 | 62.50 |
Klassische Dauerwelle | 68.50 | 72.50 | 78.50 |
Dauerhaft Strecken | 68.50 | 72.50 | 78.50 |
Coloration/Tönung | 52.50 | 55.50 | 62.50 |
Méches | 52.50 | 55.50 | 62.50 |
Ombres mit schneiden und föhnen | pro Stunde 74.50 | ||
Aufstecken | Preis nach Absprache | ||
Strecken mit Glätteisen | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
Spezial Shampoo | 3.00 |
Pflegespülungen | 5.50 |
Blau Maske gegen Gelbstich | 7.50 |
Augenbrauen färben | 16.50 |
Augenbrauen zupfen | 16.50 |
Wimpern färben | 16.50 |
Herren |
kurz |
lang |
Waschen, schneiden, föhnen | 39.50 | 42.50 |
Trocken schneiden | 34.50 | 37.50 |
Maschinenhaarschnitt | 28.50 | |
Teil-Haarschnitt trocken | 25.50 | 29.50 |
Teil-Haarschnitt mit waschen | 30.50 | 33.50 |
Intensiv Tönung/Farbe | 52.50 | 62.50 |
Bart schneiden | 24.50 |
Méches (je nach Aufwand) | 52.50 |
Kopfmassage (10 Minuten) | 10.50 |
Motive in den Schnitt einrasieren (je nach Grösse) | 8.50 bis 15.50 |
Montag, 06.01.2025